SUZUKI JIMNY 1.3i 16V JLX 4X4 Metal Top airco

Over deze SUZUKI JIMNY
Deze keurige Jimny is sinds 2020 bij ons in onderhoud. Verder voorzien van side-bars en een wielkoffer. De auto word door familie-omstandigheden in opdracht van particulier verkocht. Dat betekent geen garantie van Auto ter Riet. Inruil wel mogelijk.
Auto ter Riet BV
Daalweg 56-64
7535 CE Enschede
T: 053 432 34 34
F: 053 432 50 32
E: info@autoterriet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 119 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood , Bright Red 2 |
| Km stand | 133.194 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 63 KW / 86 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1328 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 110.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1135 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1420 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 171 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |