Overig Super Soco CU mini 100% elektrisch
Over deze Overig Super Soco
Deze zeer keurige elektrische scooter hebben we ingeruild en is o.a. voorzien van een koffer achterop, een windscherm voorop, dagteller, acculader, keyless vergrendelen en starten, led-verlichting, schijven voor en achter. Verdere specificaties: Demontabele 48V 20Ah accu om thuis op te laden, laadtijd: circa 4 uur, lengte: 166 cm, breedte: 70 cm, hoogte zonder windscherm: 108 cm, dubbele schokdempers voor en achter voor meer comfort. Actieradius circa 30 km. Te laden aan een "normaal" 220 Volt stopcontact. Kilometerstand: 2.653.
Auto ter Riet BV
Daalweg 56-64
7535 CE Enschede
T: 053 432 34 34
F: 053 432 50 32
E: info@autoterriet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2022 |
| Brandstof | Electro |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 1 KW / 1 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | 0 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Electro |
| Accu eigendom | Gekocht |
| Accu capaciteit | 0.72 kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | 35 Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |