KIA STONIC 1.0 12V Mild Hybrid GT Plus Line Automaat
Optioneel kan het voertuig geleverd worden met een jaarlijkse onderhoudsbeurt, brandstof, schoonmaken en eventueel een nieuwe APK. De kosten hiervoor bedragen € 295,- indien de auto / brommobiel jonger is dan 18 maand of minder dan € 4.500,- kost. Voor alle andere voertuigen rekenen we € 495,-. Er wordt Bovaggarantie gegeven vanaf € 4.500,-.
Over deze KIA STONIC
Deze keurige en goed onderhouden Stonic automaat is ook voorzien van stootlijsten, skidplates voor en achter, handgrepen en spiegels in kleur en een driving mode systeem voor zuinig, sportief en normaal rijden. Auto heeft een hoge(re) instap.
Auto ter Riet BV
Daalweg 56-64
7535 CE Enschede
T: 053 432 34 34
F: 053 432 50 32
E: info@autoterriet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 146 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 77.104 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 73 KW / 99 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 172.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1195 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1650 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 111 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |