DAIHATSU CUORE 1.0 i 12V Nagano 5 deurs stuurbekrachtiging

Optioneel kan het voertuig geleverd worden met een jaarlijkse onderhoudsbeurt, brandstof, schoonmaken en eventueel een nieuwe APK. De kosten hiervoor bedragen € 295,- indien de auto / brommobiel jonger is dan 18 maand of minder dan € 4.500,- kost. Voor alle andere voertuigen rekenen we € 495,-. Er wordt Bovaggarantie gegeven vanaf € 4.500,-.
Over deze DAIHATSU CUORE
Deze Cuore heeft slechts 82.801 km gereden en is ook voorzien van stootlijsten en een wisser met sproeier achterop. De portieren gaan bijna 90 graden open voor een gemakkelijke instap.
Auto ter Riet BV
Daalweg 56-64
7535 CE Enschede
T: 053 432 34 34
F: 053 432 50 32
E: info@autoterriet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 53 p/kw info |
| Kleuroms. | Beige |
| Km stand | 82.801 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2004 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 43 KW / 59 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 989 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 91.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 815 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1200 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 114 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |